MUYUNA ARTS E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 13/01/2007 |
| NO HALLADO | 14/01/2007 | 28/02/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL. GENERAL BORGONO 681 Int 20 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 05/05/1999 |
| CAL. GENERAL BORGONO 681 Int 20 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 05/05/1999 |
| CAL. GENERAL BORGONO 681 Int 20 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 07/08/2000 |
| CAL. GENERAL BORGONO 681 Int 20 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 07/08/2000 |
| CAL. TRIPOLI 168 Int 203 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 09/06/2005 |
| CAL. TRIPOLI 168 Int 203 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 09/06/2005 |
| JR. TARAPACA 261 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 16/02/1998 |
| JR. TARAPACA 261 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 16/02/1998 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 443.00 | 2001 - 12 | 10/10/2011 | ONP |
| 219.00 | 2002 - 01 | 14/09/2012 | ONP |
| 218.00 | 2002 - 02 | 14/09/2012 | ONP |
| 217.00 | 2002 - 03 | 14/09/2012 | ONP |
| 216.00 | 2002 - 04 | 14/09/2012 | ONP |
| 215.00 | 2002 - 05 | 14/09/2012 | ONP |
| 431.00 | 2002 - 07 | 14/09/2012 | ONP |
| 213.00 | 2002 - 08 | 14/09/2012 | ONP |
| 210.00 | 2002 - 11 | 14/09/2012 | ONP |