MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO
MUNICIPALIDAD DE SURCO |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-05 | 3 210 | 90 | 1 137 |
| 2025-04 | 3 114 | 91 | 1 477 |
| 2025-03 | 3 105 | 92 | 1 449 |
| 2025-02 | 3 102 | 92 | 1 369 |
| 2025-01 | 3 095 | 92 | 679 |
| 2024-12 | 3 160 | 92 | 1 488 |
| 2024-11 | 3 173 | 92 | 1 277 |
| 2024-10 | 3 178 | 91 | 1 277 |
| 2024-09 | 3 185 | 93 | 838 |
| 2024-08 | 3 059 | 93 | 1 151 |
| 2024-07 | 3 071 | 94 | 1 374 |
| 2024-06 | 2 969 | 94 | 1 218 |
| 2024-05 | 2 965 | 94 | 1 503 |
| 2024-04 | 2 960 | 94 | 1 253 |
| 2024-03 | 2 965 | 96 | 1 575 |
| 2024-02 | 2 683 | 96 | 1 597 |
| 2024-01 | 2 688 | 96 | 32 |
| 2023-12 | 3 033 | 96 | 1 396 |
| 2023-11 | 2 981 | 97 | 1 380 |
| 2023-10 | 2 997 | 97 | 1 303 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 15853.00 | 2025 - 03 | 06/05/2025 | Essalud |