MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCA
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2023-07 | 8 | 0 | 30 |
| 2023-06 | 8 | 0 | 16 |
| 2023-05 | 6 | 0 | 4 |
| 2023-04 | 6 | 0 | 3 |
| 2023-03 | 6 | 0 | 26 |
| 2023-02 | 6 | 0 | 22 |
| 2023-01 | 7 | 0 | 19 |
| 2022-12 | 6 | 0 | 37 |
| 2022-11 | 6 | 0 | 4 |
| 2022-10 | 6 | 0 | 3 |
| 2022-09 | 6 | 0 | 2 |
| 2022-08 | 6 | 0 | 1 |
| 2021-06 | 41 | 0 | 4 |
| 2021-05 | 51 | 0 | 5 |
| 2021-04 | 47 | 0 | 6 |
| 2021-03 | 50 | 0 | 3 |
| 2021-02 | 39 | 0 | 3 |
| 2021-01 | 40 | 0 | 2 |
| 2020-12 | 26 | 0 | 6 |
| 2020-11 | 17 | 0 | 3 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.MIRAMAR NRO. 125 AREQUIPA-CAMANA-QUILCA | 30/04/2003 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 716.00 | 2019 - 03 | 05/09/2019 | Tesoro Público |
| 425.00 | 2021 - 01 | 26/03/2021 | Essalud |
| 186.00 | 2021 - 03 | 28/04/2021 | Essalud |