MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-02 | 163 | 0 | 37 |
| 2024-01 | 107 | 0 | 3 |
| 2023-12 | 116 | 0 | 3 |
| 2023-11 | 132 | 0 | 29 |
| 2023-10 | 151 | 0 | 31 |
| 2023-09 | 73 | 0 | 28 |
| 2023-08 | 62 | 0 | 34 |
| 2023-07 | 48 | 0 | 48 |
| 2023-06 | 43 | 0 | 47 |
| 2023-05 | 41 | 0 | 52 |
| 2023-04 | 32 | 0 | 76 |
| 2023-03 | 27 | 0 | 77 |
| 2023-02 | 16 | 0 | 61 |
| 2023-01 | 10 | 0 | 6 |
| 2021-06 | 118 | 0 | 38 |
| 2021-05 | 104 | 0 | 43 |
| 2021-04 | 150 | 0 | 52 |
| 2021-03 | 123 | 0 | 48 |
| 2021-02 | 114 | 0 | 36 |
| 2021-01 | 102 | 0 | 21 |
ALGUNAS NORMAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CONCEJO DISTRITAL DE PICHIGUA | 07/12/2009 |