MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLACANORA
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 38 | 0 | 2 |
| 2024-08 | 38 | 0 | 1 |
| 2024-07 | 38 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 38 | 0 | 1 |
| 2024-05 | 37 | 0 | 2 |
| 2024-04 | 39 | 0 | 3 |
| 2024-03 | 35 | 0 | 2 |
| 2024-02 | 35 | 0 | 2 |
| 2024-01 | 35 | 0 | 1 |
| 2023-12 | 30 | 0 | 3 |
| 2023-11 | 30 | 0 | 1 |
| 2023-10 | 31 | 0 | 1 |
| 2021-06 | 28 | 0 | 3 |
| 2021-05 | 25 | 0 | 2 |
| 2021-04 | 25 | 0 | 3 |
| 2021-03 | 25 | 0 | 3 |
| 2021-02 | 26 | 0 | 2 |
| 2021-01 | 31 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 28 | 0 | 3 |
| 2020-11 | 28 | 0 | 0 |
ALGUNAS NORMAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CONCEJO DISTRITAL LLACANORA | 24/05/2000 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 02/05/2019 |
| HABIDO | 03/05/2019 | 03/05/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| PZA.DE ARMAS NRO. S/N CERCADO CAJAMARCA-CAJAMARCA-LLACANORA | 02/05/2019 |
| JR. MIGUEL GRAU NRO. 120 BAR. CERCADO CAJAMARCA-CAJAMARCA-LLACANORA | 03/05/2019 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 2522.00 | 2020 - 02 | 21/09/2022 | ONP |