MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA CUESTA
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-11 | 6 | 0 | 9 |
| 2021-10 | 6 | 0 | 11 |
| 2021-09 | 5 | 0 | 5 |
| 2021-08 | 5 | 0 | 14 |
| 2021-07 | 7 | 0 | 10 |
| 2021-06 | 5 | 0 | 8 |
| 2021-05 | 6 | 0 | 8 |
| 2021-04 | 6 | 0 | 6 |
| 2021-03 | 6 | 0 | 1 |
| 2021-02 | 6 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 5 | 0 | 2 |
| 2020-12 | 5 | 0 | 1 |
| 2020-11 | 5 | 0 | 1 |
| 2020-10 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 5 | 0 | 1 |
| 2020-08 | 6 | 0 | 1 |
| 2020-07 | 5 | 0 | 1 |
| 2020-06 | 5 | 0 | 1 |
| 2020-05 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 5 | 0 | 0 |
ALGUNAS NORMAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CONCEJO DISTRITAL DE LA CUESTA | 06/08/2010 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 02/09/2014 |
| PENDIENTE | 02/09/2014 | 02/09/2014 |
| HABIDO | 03/09/2014 | 06/03/2015 |
| PENDIENTE | 07/03/2015 | 18/03/2015 |
| PENDIENTE | 13/11/2019 | 27/11/2019 |
| HABIDO | 19/03/2015 | 23/04/2015 |
| PENDIENTE | 23/04/2015 | 23/04/2015 |
| HABIDO | 24/04/2015 | 12/11/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.PLAZA DE ARMAS NRO. S/N LA LIBERTAD-OTUZCO-LA CUESTA | 09/06/2004 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 943.00 | 2014 - 04 | 02/07/2014 | Tesoro Público |
| 12.00 | 2014 - 05 | 01/09/2014 | Tesoro Público |
| 1939.00 | 2014 - 08 | 20/10/2014 | Tesoro Público |
| 707.00 | 2015 - 11 | 02/01/2020 | Essalud |
| 239.00 | 2017 - 01 | 10/09/2021 | ONP |
| 232.00 | 2017 - 11 | 10/09/2021 | ONP |
| 155.00 | 2018 - 12 | 04/02/2020 | Tesoro Público |
| 290.00 | 2019 - 01 | 31/08/2021 | ONP |
| 13.00 | 2019 - 07 | 04/10/2019 | ONP |
| 177.00 | 2019 - 07 | 04/10/2019 | Essalud |
| 291.00 | 2019 - 07 | 04/10/2019 | Tesoro Público |
| 2681.00 | 2019 - 09 | 03/02/2021 | Essalud |
| 141.00 | 2019 - 10 | 04/02/2020 | Tesoro Público |