MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAUJUL
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-07 | 6 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 6 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 6 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 6 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 8 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 6 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 1 | 0 | 8 |
| 2019-12 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CONCEJO DISTRITAL DE CAUJUL | 12/09/2011 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| PZA.DE ARMAS NRO. S/N LIMA-OYON-CAUJUL | 01/10/2002 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 599.00 | 2012 - 05 | 08/11/2017 | ONP |
| 610.00 | 2012 - 07 | 08/11/2017 | ONP |
| 317.00 | 2014 - 08 | 31/10/2018 | Tesoro Público |
| 315.00 | 2014 - 09 | 31/10/2018 | Tesoro Público |
| 6.00 | 2019 - 01 | 26/09/2019 | Essalud |