MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 36 | 1 | 2 |
| 2024-08 | 37 | 1 | 1 |
| 2024-07 | 37 | 1 | 0 |
| 2024-06 | 37 | 1 | 1 |
| 2024-05 | 34 | 1 | 0 |
| 2024-04 | 32 | 1 | 1 |
| 2024-03 | 29 | 1 | 0 |
| 2024-02 | 29 | 1 | 1 |
| 2024-01 | 28 | 1 | 2 |
| 2023-12 | 29 | 1 | 1 |
| 2023-11 | 29 | 1 | 1 |
| 2023-10 | 28 | 1 | 2 |
| 2023-09 | 36 | 1 | 1 |
| 2023-08 | 36 | 1 | 1 |
| 2023-07 | 37 | 1 | 0 |
| 2023-06 | 36 | 1 | 1 |
| 2023-05 | 35 | 1 | 0 |
| 2023-04 | 32 | 1 | 0 |
| 2021-06 | 26 | 0 | 1 |
| 2021-05 | 27 | 0 | 4 |
ALGUNAS NORMAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CONCEJO DISTRITAL DE CALLAYUC | 02/03/2006 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.SAENZ PENA NRO. 141 CAJAMARCA-CUTERVO-CALLAYUC | 10/12/2002 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 4861.00 | 2020 - 10 | 12/03/2021 | ONP |
| 5290.00 | 2020 - 11 | 30/03/2021 | ONP |
| 4058.00 | 2020 - 12 | 18/03/2021 | ONP |