MULTIVIA S.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 23/11/2006 |
| NO HABIDO | 01/10/2013 | 06/08/2014 |
| NO HABIDO | 02/03/2015 | 08/04/2015 |
| NO HABIDO | 02/08/2010 | 10/08/2010 |
| HABIDO | 02/12/2015 | 04/03/2016 |
| NO HALLADO | 05/02/2015 | 01/03/2015 |
| NO HALLADO | 05/03/2016 | 08/03/2016 |
| NO HALLADO | 05/11/2015 | 16/11/2015 |
| HABIDO | 07/08/2014 | 04/02/2015 |
| POR VERIFICAR | 09/03/2016 | 10/03/2016 |
| HABIDO | 09/04/2015 | 12/06/2015 |
| NO HALLADO | 09/07/2010 | 01/08/2010 |
| HABIDO | 11/08/2010 | 16/07/2013 |
| PENDIENTE | 13/06/2015 | 23/06/2015 |
| NO HALLADO | 17/07/2013 | 30/09/2013 |
| POR VERIFICAR | 17/11/2015 | 01/12/2015 |
| PENDIENTE | 18/01/2007 | 23/01/2007 |
| HABIDO | 24/01/2007 | 08/07/2010 |
| HABIDO | 24/06/2015 | 04/11/2015 |
| PENDIENTE | 24/11/2006 | 17/01/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. EJERCITO NRO. 710 INT. 1003 AREQUIPA-AREQUIPA-YANAHUARA | 04/08/2010 |
| MZA. A LOTE. 8 URB. ALTITOS AREQUIPA-AREQUIPA-CAYMA | 08/03/2016 |
| MZA. A LOTE. 8 URB. LOS ALTITOS AREQUIPA-AREQUIPA-CAYMA | 16/11/2015 |
| AV. EJERCITO NRO. 710 AREQUIPA-AREQUIPA-YANAHUARA | 17/01/2007 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 114.00 | 2018 - 11 | 19/10/2020 | Essalud |
| 113.00 | 2018 - 12 | 19/10/2020 | Essalud |
| 112.00 | 2019 - 01 | 05/02/2021 | Essalud |
| 111.00 | 2019 - 02 | 22/03/2021 | Essalud |
| 15.00 | 2019 - 04 | 05/02/2021 | Essalud |
| 11.00 | 2019 - 06 | 22/03/2021 | Essalud |
| 104.00 | 2019 - 09 | 11/08/2021 | Essalud |
| 422.00 | 2020 - 01 | 03/03/2020 | Tesoro Público |
| 181.00 | 2020 - 03 | 19/10/2020 | Tesoro Público |
| 170.00 | 2020 - 08 | 27/10/2020 | Tesoro Público |
| 317.00 | 2020 - 09 | 23/10/2020 | Essalud |
| 844.00 | 2021 - 07 | 11/08/2021 | Tesoro Público |