MULTISERVICIOS ZEUS S.A.C
MULTISERVICIOS ZEUS |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO BBVA PERU | 78.310 | 74.395 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-01 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-09 | 5 | 0 | 1 |
| 2023-08 | 5 | 0 | 0 |
| 2023-07 | 15 | 0 | 1 |
| 2023-06 | 15 | 0 | 0 |
| 2023-05 | 15 | 0 | 0 |
| 2023-04 | 15 | 0 | 0 |
| 2023-03 | 7 | 0 | 0 |
| 2023-02 | 9 | 0 | 0 |
| 2023-01 | 11 | 0 | 0 |
| 2022-12 | 10 | 0 | 18 |
| 2022-11 | 9 | 0 | 9 |
| 2022-10 | 9 | 0 | 1 |
| 2022-09 | 9 | 0 | 0 |
| 2022-08 | 12 | 0 | 2 |
| 2021-08 | 6 | 0 | 1 |
| 2021-07 | 5 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MULTISERVICIOS ZEUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 11/05/2016 |
| MULTISERVICIOS ZEUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 12/04/2013 |
| MULTISERVICIOS ZEUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 26/11/2010 |
| MULTISERVICIOS ZEUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 28/11/2011 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 06/09/2007 |
| NO HABIDO | 01/07/2014 | 17/05/2016 |
| HABIDO | 04/01/2014 | 24/05/2014 |
| HABIDO | 06/01/2009 | 13/04/2013 |
| HABIDO | 07/05/2013 | 23/07/2013 |
| HABIDO | 07/09/2007 | 25/08/2008 |
| NO HALLADO | 14/04/2013 | 06/05/2013 |
| POR VERIFICAR | 19/12/2008 | 05/01/2009 |
| HABIDO | 20/08/2013 | 28/12/2013 |
| NO HALLADO | 24/07/2013 | 19/08/2013 |
| NO HALLADO | 25/05/2014 | 30/06/2014 |
| NO HALLADO | 26/08/2008 | 18/12/2008 |
| NO HALLADO | 29/12/2013 | 03/01/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MZA. Q LOTE. 85 URB. LUCYANA LIMA-LIMA-CARABAYLLO | 19/01/1976 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 140331.00 | 2022 - 13 | 17/04/2023 | Tesoro Público |
| 46980.00 | 2023 - 02 | 14/07/2023 | Tesoro Público |
| 23266.00 | 2023 - 03 | 08/08/2023 | Tesoro Público |
| 520.00 | 2023 - 07 | 04/09/2023 | ONP |
| 119.00 | 2023 - 08 | 04/10/2023 | Tesoro Público |
| 219.00 | 2023 - 08 | 04/10/2023 | ONP |
| 217.00 | 2023 - 09 | 06/11/2023 | ONP |
| 540.00 | 2023 - 09 | 06/11/2023 | Essalud |
| 215.00 | 2023 - 10 | 05/12/2023 | ONP |
| 485.00 | 2023 - 10 | 05/12/2023 | Essalud |