MULTISERVICIOS S.C.H. S.C.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MULTISERVICIOS S.C.H. S.R.LTDA. | 09/07/2014 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 05/07/2007 |
| NO HALLADO | 02/12/2009 | 07/01/2010 |
| NO HABIDO | 03/12/2007 | 13/12/2007 |
| PENDIENTE | 06/07/2007 | 05/09/2007 |
| NO HALLADO | 06/09/2007 | 11/09/2007 |
| POR VERIFICAR | 07/01/2010 | 07/01/2010 |
| PENDIENTE | 08/01/2010 | 11/07/2014 |
| NO HALLADO | 10/05/2016 | 31/05/2016 |
| HABIDO | 12/07/2014 | 22/04/2016 |
| POR VERIFICAR | 12/09/2007 | 17/09/2007 |
| HABIDO | 14/12/2007 | 15/07/2009 |
| PENDIENTE | 15/07/2009 | 15/07/2009 |
| HABIDO | 16/07/2009 | 30/10/2009 |
| NO HALLADO | 16/10/2007 | 02/12/2007 |
| HABIDO | 18/09/2007 | 15/10/2007 |
| PENDIENTE | 23/04/2016 | 26/04/2016 |
| HABIDO | 27/04/2016 | 09/05/2016 |
| PENDIENTE | 30/10/2009 | 30/10/2009 |
| HABIDO | 31/10/2009 | 01/12/2009 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 26382.00 | 2011 - 06 | 18/08/2011 | Tesoro Público |
| 2653.00 | 2011 - 09 | 21/11/2011 | Essalud |
| 1183.00 | 2012 - 09 | 21/11/2012 | ONP |
| 4270.00 | 2013 - 01 | 14/03/2013 | ONP |
| 6616.00 | 2013 - 01 | 14/03/2013 | Essalud |