MULTISERVICIOS MARIA JESUS S.C.R.L
MULTISERVICIOS MARIA JESUS |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA MIXTA MARIA JESUS S.R.L. | 27/05/2013 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 17/07/2010 |
| NO HABIDO | 01/02/2012 | 20/06/2012 |
| NO HALLADO | 01/09/2010 | 02/01/2011 |
| NO HABIDO | 03/01/2011 | 21/10/2011 |
| NO HALLADO | 13/12/2011 | 31/01/2012 |
| NO HALLADO | 18/07/2010 | 31/08/2010 |
| PENDIENTE | 19/06/2013 | 24/06/2013 |
| HABIDO | 21/06/2012 | 18/06/2013 |
| HABIDO | 22/10/2011 | 12/12/2011 |
| HABIDO | 25/06/2013 | 24/07/2014 |
| NO HALLADO | 25/07/2014 | 31/08/2014 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 32580.00 | 2012 - 13 | 11/09/2015 | Tesoro Público |