MULTISERVICIOS GENERALES DELYT S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 4 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 19/06/2015 |
| NO HABIDO | 01/10/2015 | 09/11/2015 |
| NO HALLADO | 04/09/2015 | 30/09/2015 |
| NO HALLADO | 20/06/2015 | 20/07/2015 |
| HABIDO | 21/07/2015 | 03/09/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. GRAN CHIMU NRO. 100 URB. ZARATE LIMA-LIMA-SAN JUAN DE LURIGANCHO | 22/09/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 617.00 | 2017 - 11 | 03/12/2018 | ONP |
| 427.00 | 2017 - 11 | 03/12/2018 | Essalud |
| 157.00 | 2018 - 05 | 03/07/2018 | ONP |
| 472.00 | 2019 - 04 | 13/06/2019 | ONP |
| 545.00 | 2019 - 09 | 07/11/2019 | ONP |
| 369.00 | 2019 - 09 | 06/11/2019 | Essalud |
| 434.00 | 2019 - 11 | 06/01/2020 | Essalud |
| 625.00 | 2019 - 11 | 06/01/2020 | ONP |