MULTISERVICIOS FABRIZZIO E.I.R.L
MULTISERVICIOS FABRIZZIO |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-12 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 03/04/2013 |
| PENDIENTE | 02/08/2015 | 11/08/2015 |
| POR VERIFICAR | 04/02/2016 | 04/02/2016 |
| HABIDO | 04/04/2013 | 12/03/2014 |
| HABIDO | 05/02/2016 | 25/04/2017 |
| PENDIENTE | 10/10/2015 | 26/10/2015 |
| HABIDO | 12/08/2015 | 09/10/2015 |
| PENDIENTE | 13/03/2014 | 19/03/2014 |
| NO HALLADO | 19/09/2019 | 05/11/2019 |
| HABIDO | 20/03/2014 | 01/08/2015 |
| HABIDO | 26/04/2017 | 18/09/2019 |
| NO HALLADO | 27/10/2015 | 28/10/2015 |
| NO HALLADO | 28/01/2016 | 03/02/2016 |
| HABIDO | 29/10/2015 | 27/01/2016 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. MESONES MURO NRO. 995 SEC. MORRO SOLAR CAJAMARCA-JAEN-JAEN | 01/08/2015 |
| AV. MESONES MURO NRO. 1890 SEC. NUEVO HORIZONTE CAJAMARCA-JAEN-JAEN | 09/10/2015 |
| AV. MESONES MURO NRO. 588 SEC. MORRO SOLAR CAJAMARCA-JAEN-JAEN | 12/03/2014 |
| AV. MESONES MURO NRO. 1386 SEC. NUEVO HORIZONTE CAJAMARCA-JAEN-JAEN | 25/04/2017 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 209.00 | 2018 - 01 | 07/10/2019 | Essalud |
| 208.00 | 2018 - 02 | 07/10/2019 | Essalud |
| 206.00 | 2018 - 03 | 07/10/2019 | Essalud |
| 204.00 | 2018 - 04 | 07/10/2019 | Essalud |
| 220.00 | 2018 - 05 | 07/10/2019 | Essalud |
| 110.00 | 2018 - 06 | 30/01/2020 | Essalud |
| 109.00 | 2018 - 07 | 30/01/2020 | Essalud |
| 214.00 | 2018 - 08 | 07/10/2019 | Essalud |
| 212.00 | 2018 - 09 | 07/10/2019 | Essalud |
| 209.00 | 2018 - 10 | 07/10/2019 | Essalud |
| 207.00 | 2018 - 11 | 07/10/2019 | Essalud |
| 1612.00 | 2018 - 12 | 29/01/2019 | Essalud |
| 203.00 | 2019 - 01 | 07/10/2019 | Essalud |
| 201.00 | 2019 - 02 | 07/10/2019 | Essalud |
| 195.00 | 2019 - 03 | 07/10/2019 | Essalud |
| 193.00 | 2019 - 04 | 07/10/2019 | Essalud |
| 193.00 | 2019 - 05 | 07/10/2019 | Essalud |
| 192.00 | 2019 - 06 | 30/01/2020 | Essalud |
| 191.00 | 2019 - 07 | 25/10/2019 | Essalud |
| 189.00 | 2019 - 08 | 07/10/2019 | Essalud |
| 188.00 | 2019 - 09 | 29/10/2019 | Essalud |
| 186.00 | 2019 - 10 | 03/12/2019 | Essalud |
| 184.00 | 2019 - 11 | 30/12/2019 | Essalud |