MULTISERVICIOS E INVERSIONES VIRGEN DE COPACABANA S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MULTISERVICIOS E INVERSIONES VIRGEN DE COPACABANA | 29/05/2007 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 15/06/2007 |
| NO HABIDO | 02/12/2013 | 22/10/2014 |
| NO HALLADO | 04/09/2008 | 26/11/2008 |
| NO HALLADO | 04/12/2009 | 25/01/2010 |
| HABIDO | 05/02/2009 | 03/12/2009 |
| HABIDO | 06/02/2010 | 28/05/2013 |
| NO HALLADO | 09/06/2013 | 28/06/2013 |
| HABIDO | 16/06/2007 | 03/09/2008 |
| HABIDO | 23/10/2014 | 30/12/2014 |
| POR VERIFICAR | 26/01/2010 | 05/02/2010 |
| POR VERIFICAR | 27/11/2008 | 04/02/2009 |
| PENDIENTE | 29/05/2013 | 08/06/2013 |
| POR VERIFICAR | 29/06/2013 | 29/06/2013 |
| HABIDO | 30/06/2013 | 30/10/2013 |
| NO HALLADO | 31/10/2013 | 01/12/2013 |
| NO HALLADO | 31/12/2014 | 01/02/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. INDEPENDENCIA NRO. 774 INT. 2 PUNO-PUNO-PUNO | 25/01/2010 |
| JR. INDEPENDENCIA NRO. 774 INT. 3 PUNO-PUNO-PUNO | 26/11/2008 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 9847.00 | 2009 - 05 | 17/01/2014 | Tesoro Público |
| 9546.00 | 2010 - 01 | 17/01/2014 | Tesoro Público |
| 9290.00 | 2010 - 07 | 11/02/2015 | Essalud |
| 9289.00 | 2010 - 07 | 17/01/2014 | Tesoro Público |
| 9242.00 | 2010 - 08 | 11/02/2015 | Essalud |
| 9193.00 | 2010 - 09 | 11/02/2015 | Essalud |
| 9192.00 | 2010 - 09 | 17/01/2014 | Tesoro Público |
| 9106.00 | 2010 - 11 | 17/01/2014 | Tesoro Público |
| 9058.00 | 2010 - 12 | 11/02/2015 | Essalud |
| 9057.00 | 2010 - 12 | 17/01/2014 | Tesoro Público |
| 6199.00 | 2013 - 12 | 26/03/2014 | Tesoro Público |