MULTISERVICIOS DE INVERSIONES TRABAJANDO S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2017-07 | NE | NE | NE |
| 2017-06 | NE | NE | NE |
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
| 2017-03 | NE | NE | NE |
| 2017-02 | NE | NE | NE |
| 2017-01 | NE | NE | NE |
| 2016-12 | NE | NE | NE |
| 2016-11 | NE | NE | NE |
| 2016-10 | NE | NE | NE |
| 2016-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-03 | NE | NE | NE |
| 2016-02 | NE | NE | NE |
| 2016-01 | NE | NE | NE |
| 2015-12 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MULTISERVICIOS DE INVERSIONES TRABAJANDO S.A.C. | 04/12/2017 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 29/09/2016 |
| HABIDO | 05/12/2017 | 07/03/2019 |
| HABIDO | 29/09/2016 | 29/09/2016 |
| HABIDO | 30/09/2016 | 04/12/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.LAS PERAS NRO. 471 URB. NARANJAL LIMA-LIMA-SAN MARTIN DE PORRES | 04/12/2017 |
| AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 6127 LIMA-LIMA-LOS OLIVOS | 07/03/2019 |
| AV. TUPAC AMARU NRO. 5709 INT. 3 URB. HUAQUILLAY LIMA-LIMA-COMAS | 14/05/1984 |
| AV. TUPAC AMARU NRO. 5711 INT. 3 URB. HUAQUILLAY LIMA-LIMA-COMAS | 29/09/2016 |
| CAL.LAS PERAS NRO. 471 URB. NARANJAL LIMA-LIMA-SAN MARTIN DE PORRES | 29/09/2016 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 5318.00 | 2019 - 01 | 17/10/2019 | Tesoro Público |