MULTIPLES EN SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ANDILUZ E.I.R.L.-MULTISER ANDILUZ E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2017-08 | NE | NE | NE |
| 2017-07 | NE | NE | NE |
| 2017-06 | NE | NE | NE |
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
| 2017-03 | NE | NE | NE |
| 2017-02 | NE | NE | NE |
| 2017-01 | NE | NE | NE |
| 2016-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-01 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MULTIPLES EN SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ANDILUZ E.I.R.L.-MULTISER ANDILUZ E.I.R.L. | 26/09/2013 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 24/07/2007 |
| NO HABIDO | 01/12/2011 | 10/10/2013 |
| NO HABIDO | 03/11/2008 | 20/11/2008 |
| NO HALLADO | 05/08/2008 | 14/08/2008 |
| POR VERIFICAR | 05/10/2011 | 14/10/2011 |
| NO HALLADO | 08/10/2008 | 02/11/2008 |
| NO HALLADO | 11/07/2008 | 14/07/2008 |
| POR VERIFICAR | 15/07/2008 | 17/07/2008 |
| POR VERIFICAR | 15/08/2008 | 21/08/2008 |
| NO HALLADO | 15/10/2011 | 30/11/2011 |
| HABIDO | 18/07/2008 | 04/08/2008 |
| NO HALLADO | 20/09/2011 | 04/10/2011 |
| HABIDO | 21/11/2008 | 19/09/2011 |
| HABIDO | 22/08/2008 | 07/10/2008 |
| HABIDO | 25/07/2007 | 26/07/2007 |
| PENDIENTE | 27/07/2007 | 28/08/2007 |
| HABIDO | 29/08/2007 | 10/07/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.OCTAVIO MUñOZ NAJAR NRO. 226 INT. B-30 AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA | 04/10/2011 |
| MZA. M LOTE. 10 ASOC. DE VIV. SAN LAZARO AREQUIPA-AREQUIPA-ALTO SELVA ALEGRE | 04/10/2013 |
| CAL.OCTAVIO MUÑOZ NAJAR NRO. 226 INT. B-30 AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA | 18/11/2008 |
| MZA. E LOTE. 11 URB. SURIHUAYLLA ALTA CUSCO-CUSCO-SAN SEBASTIAN | 26/09/2013 |
| ---- NRO. S/N CUSCO-CUSCO-CUSCO | 30/09/2011 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 267.00 | 2014 - 08 | 22/11/2018 | Essalud |
| 194.00 | 2014 - 08 | 15/09/2021 | ONP |
| 239.00 | 2016 - 11 | 27/01/2021 | Essalud |
| 258.00 | 2016 - 11 | 09/12/2019 | ONP |