MULTIMEDIA SERVICIOS INTEGRALES E.I.R.L
MULTIMEDIA SERVICIOS INTEGRALES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MULTIMEDIA SERVICIOS INTEGRALES E.I.R.L. | 02/08/2007 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 04/05/2007 |
| NO HABIDO | 01/02/2011 | 25/02/2011 |
| NO HABIDO | 01/06/2007 | 07/08/2007 |
| NO HABIDO | 01/07/2008 | 18/08/2008 |
| NO HABIDO | 01/10/2013 | 22/11/2013 |
| NO HALLADO | 05/04/2008 | 30/06/2008 |
| NO HALLADO | 05/05/2007 | 31/05/2007 |
| HABIDO | 08/08/2007 | 04/04/2008 |
| NO HALLADO | 11/01/2011 | 31/01/2011 |
| NO HALLADO | 14/08/2013 | 30/09/2013 |
| PENDIENTE | 18/10/2012 | 23/10/2012 |
| HABIDO | 19/08/2008 | 10/01/2011 |
| NO HALLADO | 22/02/2014 | 31/03/2014 |
| PENDIENTE | 23/10/2012 | 23/10/2012 |
| HABIDO | 23/11/2013 | 21/02/2014 |
| HABIDO | 24/10/2012 | 13/08/2013 |
| HABIDO | 26/02/2011 | 17/10/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.CONSUELO NRO. 211 INT. 10 AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA | 04/07/2007 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 215.00 | 2013 - 02 | 15/09/2021 | ONP |
| 296.00 | 2013 - 02 | 02/09/2016 | Essalud |
| 214.00 | 2013 - 03 | 15/09/2021 | ONP |
| 296.00 | 2013 - 03 | 02/09/2016 | Essalud |
| 212.00 | 2013 - 05 | 15/09/2021 | ONP |
| 293.00 | 2013 - 05 | 13/11/2017 | Essalud |
| 292.00 | 2013 - 06 | 13/11/2017 | Essalud |
| 211.00 | 2013 - 06 | 15/09/2021 | ONP |
| 2051.00 | 2014 - 07 | 13/10/2014 | Essalud |