M.S. DISTRIBUID DE PRO ALIMENTICIOS S.A
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MS DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS SR | 17/10/1997 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 16/09/2010 |
| NO HALLADO | 17/09/2010 | 01/11/2010 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. LINDA VISTA DE MONTERRICO AV. CIRCUNVALACION 3169 LIMA -LIMA -ATE | 11/03/2003 |
| URB. LINDA VISTA DE MONTERRICO AV. CIRCUNVALACION 3169 LIMA -LIMA -ATE | 11/03/2003 |
| URB. SANTA CONSTANZA CAL. LOS LANCEROS 297 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 19/07/2003 |
| URB. SANTA CONSTANZA CAL. LOS LANCEROS 297 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 19/07/2003 |
| URB. SANTA CONSTANZA CAL. LOS LANCEROS 297 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 29/12/1997 |
| URB. SANTA CONSTANZA CAL. LOS LANCEROS 297 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 29/12/1997 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 6729.00 | 2001 - 07 | 09/11/2005 | Essalud |
| 3395.00 | 2001 - 08 | 09/11/2005 | Essalud |
| 3378.00 | 2001 - 09 | 09/11/2005 | Essalud |
| 3341.00 | 2001 - 10 | 09/11/2005 | Essalud |
| 3367.00 | 2001 - 11 | 09/11/2005 | Essalud |
| 6700.00 | 2001 - 12 | 19/10/2006 | Essalud |
| 3194.00 | 2002 - 01 | 19/10/2006 | Essalud |
| 3095.00 | 2002 - 02 | 19/10/2006 | Essalud |
| 3135.00 | 2002 - 05 | 19/10/2006 | Essalud |