MORPHOS HISPANOAMERICA S.A.C
MORPHOS HISPANOAMERICA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2022-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 26/03/2013 |
| NO HABIDO | 02/05/2013 | 24/09/2013 |
| NO HABIDO | 03/06/2019 | 01/10/2019 |
| HABIDO | 06/03/2019 | 08/05/2019 |
| HABIDO | 08/02/2019 | 05/03/2019 |
| HABIDO | 08/04/2016 | 08/04/2016 |
| HABIDO | 09/04/2016 | 26/10/2018 |
| NO HALLADO | 09/05/2019 | 02/06/2019 |
| HABIDO | 13/09/2014 | 18/09/2014 |
| HABIDO | 19/09/2014 | 20/02/2015 |
| HABIDO | 20/03/2015 | 08/04/2016 |
| HABIDO | 21/02/2015 | 19/03/2015 |
| HABIDO | 25/09/2013 | 25/03/2014 |
| HABIDO | 26/03/2014 | 12/09/2014 |
| NO HALLADO | 27/03/2013 | 01/05/2013 |
| HABIDO | 27/10/2018 | 07/02/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. ANGAMOS ESTE NRO. 140 URB. SURQUILLO LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 05/03/2019 |
| AV. ANGAMOS ESTE NRO. 140 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 07/02/2019 |
| CAL.BARLOVENTO NRO. 435 URB. HIGUERETA LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 08/04/2016 |
| CAL.ANTARES EDIFICIO B NRO. 320 INT. 320 LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 08/04/2016 |
| CAL.ANTARES -EDIFICIO B NRO. 320 INT. 402 LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 26/10/2018 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 993.00 | 2017 - 03 | 13/01/2022 | Tesoro Público |
| 710.00 | 2018 - 12 | 31/01/2019 | Essalud |
| 705.00 | 2019 - 01 | 05/03/2019 | Essalud |
| 692.00 | 2019 - 03 | 08/05/2019 | Essalud |
| 687.00 | 2019 - 04 | 03/06/2019 | Essalud |
| 680.00 | 2019 - 05 | 05/07/2019 | Essalud |
| 675.00 | 2019 - 06 | 16/08/2019 | Essalud |
| 1089.00 | 2019 - 07 | 02/09/2019 | Essalud |