MISTER SITE S.R.L
MISTER SITE SRL |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 15/03/2010 |
| NO HABIDO | 01/02/2012 | 12/03/2012 |
| HABIDO | 13/03/2012 | 19/12/2013 |
| HABIDO | 16/03/2010 | 26/12/2011 |
| NO HALLADO | 20/12/2013 | 02/02/2014 |
| NO HALLADO | 27/12/2011 | 31/01/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. JOSE PARDO 551 Int 203 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 01/09/1998 |
| AV. JOSE PARDO 551 Int 203 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 01/09/1998 |
| AV. JOSE PARDO 541 Int 203 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 05/11/1999 |
| AV. JOSE PARDO 541 Int 203 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 05/11/1999 |
| AV. PETIT THOUARS 3590 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 15/03/2010 |
| AV. PETIT THOUARS 3590 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 15/03/2010 |
| AV. CONQUISTADORES 346 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 16/02/2012 |
| AV. CONQUISTADORES 346 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 16/02/2012 |
| AV. AREQUIPA 3265 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 30/07/2003 |
| AV. AREQUIPA 3265 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 30/07/2003 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 220.00 | 2001 - 06 | 27/10/2011 | ONP |
| 212.00 | 2002 - 03 | 10/12/2012 | ONP |
| 211.00 | 2002 - 04 | 10/12/2012 | ONP |
| 210.00 | 2002 - 05 | 10/12/2012 | ONP |
| 210.00 | 2002 - 06 | 10/12/2012 | ONP |
| 208.00 | 2002 - 08 | 10/12/2012 | ONP |
| 207.00 | 2002 - 09 | 10/12/2012 | ONP |
| 206.00 | 2002 - 10 | 10/12/2012 | ONP |
| 205.00 | 2002 - 11 | 29/01/2013 | ONP |
| 486.00 | 2009 - 04 | 06/11/2013 | Essalud |
| 470.00 | 2009 - 10 | 06/11/2013 | Essalud |
| 467.00 | 2009 - 11 | 06/11/2013 | Essalud |
| 6381.00 | 2011 - 02 | 27/05/2011 | Essalud |
| 9368.00 | 2013 - 05 | 28/08/2013 | Essalud |