MIRAMUNDO SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-MIRAMUNDO SERVICIOS GENERALES S.A.C
SINGMA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2017-10 | NE | NE | NE |
| 2017-09 | NE | NE | NE |
| 2017-08 | NE | NE | NE |
| 2017-07 | NE | NE | NE |
| 2017-06 | NE | NE | NE |
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
| 2017-03 | NE | NE | NE |
| 2017-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-03 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 10/11/2010 |
| NO HABIDO | 02/04/2012 | 07/05/2012 |
| NO HABIDO | 02/11/2017 | 07/11/2018 |
| HABIDO | 08/05/2012 | 07/08/2012 |
| NO HALLADO | 08/08/2012 | 13/08/2012 |
| NO HALLADO | 09/05/2014 | 09/05/2014 |
| POR VERIFICAR | 10/05/2014 | 22/05/2014 |
| HABIDO | 11/11/2010 | 15/12/2011 |
| POR VERIFICAR | 13/08/2012 | 13/08/2012 |
| NO HALLADO | 13/09/2017 | 01/11/2017 |
| HABIDO | 14/08/2012 | 24/04/2014 |
| NO HALLADO | 16/12/2011 | 01/04/2012 |
| NO HALLADO | 20/01/2016 | 21/01/2016 |
| HABIDO | 22/01/2016 | 12/09/2017 |
| NO HALLADO | 23/05/2014 | 23/05/2014 |
| HABIDO | 24/05/2014 | 29/08/2015 |
| PENDIENTE | 25/04/2014 | 09/05/2014 |
| NO HALLADO | 30/08/2015 | 30/12/2015 |
| POR VERIFICAR | 31/12/2015 | 19/01/2016 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| KM. 14.5 MZA. W LOTE. 1 ASOC. CIUDAD DE DIOS AREQUIPA-AREQUIPA-YURA | 09/05/2014 |
| AV. MIGUEL GRAU NRO. 1098 JUNIN-YAULI-SANTA ROSA DE SACCO | 24/04/2014 |
| ----ZONA A COMITE 9 KM. 15 MZA. W LOTE. 1 CIUDAD DE DIOS AREQUIPA-AREQUIPA-YURA | 30/12/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 225.00 | 2015 - 11 | 29/11/2016 | Essalud |
| 32.00 | 2016 - 05 | 23/11/2016 | Tesoro Público |