MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
MTC |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-05 | 1 433 | 4 184 | 1 722 |
| 2025-04 | 1 422 | 4 194 | 1 601 |
| 2025-03 | 1 417 | 4 196 | 1 528 |
| 2025-02 | 1 411 | 4 217 | 1 595 |
| 2025-01 | 1 415 | 4 228 | 479 |
| 2024-12 | 1 421 | 4 248 | 2 048 |
| 2024-11 | 1 426 | 4 247 | 1 696 |
| 2024-10 | 1 423 | 4 275 | 1 825 |
| 2024-09 | 1 439 | 4 294 | 1 638 |
| 2024-08 | 1 454 | 4 311 | 1 683 |
| 2024-07 | 1 439 | 4 333 | 1 737 |
| 2024-06 | 1 447 | 4 349 | 1 643 |
| 2024-05 | 1 466 | 4 366 | 1 773 |
| 2024-04 | 1 465 | 4 405 | 1 585 |
| 2024-03 | 1 469 | 4 415 | 1 669 |
| 2024-02 | 1 483 | 4 441 | 1 595 |
| 2024-01 | 1 487 | 4 469 | 405 |
| 2024-01 | 1 487 | 4 469 | 405 |
| 2023-12 | 1 517 | 4 484 | 2 051 |
| 2023-11 | 1 524 | 4 504 | 1 642 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MINIST.DE TRANSP.COMUNIC.VIV.Y CONSTRUCC | 06/08/2002 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - OFICINA GENERAL ADM. | 19/03/2018 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. 28 DE JULIO NRO. 800 LIMA-LIMA-LIMA | 28/11/2002 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→