MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-12 | 933 | 2 960 | 757 |
| 2024-11 | 927 | 2 965 | 511 |
| 2024-10 | 918 | 2 989 | 451 |
| 2024-09 | 917 | 2 997 | 356 |
| 2024-08 | 923 | 3 003 | 308 |
| 2024-07 | 909 | 3 009 | 311 |
| 2024-06 | 928 | 3 019 | 289 |
| 2024-05 | 937 | 3 033 | 314 |
| 2024-04 | 915 | 3 042 | 295 |
| 2024-03 | 897 | 3 033 | 327 |
| 2024-02 | 811 | 3 042 | 254 |
| 2024-01 | 840 | 3 050 | 79 |
| 2023-12 | 827 | 3 075 | 691 |
| 2023-11 | 826 | 3 058 | 537 |
| 2023-10 | 836 | 3 066 | 444 |
| 2023-09 | 841 | 3 072 | 479 |
| 2023-08 | 834 | 3 059 | 482 |
| 2023-07 | 832 | 3 076 | 485 |
| 2023-06 | 837 | 3 090 | 432 |
| 2023-05 | 823 | 3 086 | 481 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MINISTERIO DE AGRICULTURA | 01/07/2013 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 03/01/2008 |
| PENDIENTE | 04/01/2008 | 07/01/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. FRANCISCO DE ZELA NRO. S/N INT. P58 LIMA-LIMA-JESUS MARIA | 02/12/2002 |
| JR. FRANCISCO DE ZELA NRO. 150 LIMA-LIMA-JESUS MARIA | 03/01/2008 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→