MINERA KORI SONCCO S.A.C
MINERA KORI SONCCO |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 16/11/2007 |
| NO HALLADO | 03/09/2010 | 30/09/2010 |
| PENDIENTE | 04/09/2008 | 13/09/2008 |
| POR VERIFICAR | 07/12/2007 | 07/12/2007 |
| PENDIENTE | 08/12/2007 | 12/12/2007 |
| PENDIENTE | 12/12/2007 | 12/12/2007 |
| HABIDO | 13/12/2007 | 03/09/2008 |
| HABIDO | 14/09/2008 | 02/09/2010 |
| NO HALLADO | 17/11/2007 | 07/12/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. AURORA CAL. JUAN JOSE 227 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 03/09/2008 |
| URB. AURORA CAL. J. J. CALLE 227 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 07/12/2007 |
| PJ. PRESCOTT 166 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 17/03/2011 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 528.00 | 2009 - 10 | 20/09/2010 | ONP |
| 975.00 | 2009 - 10 | 20/09/2010 | Essalud |
| 717.00 | 2009 - 11 | 20/09/2010 | Essalud |
| 388.00 | 2009 - 11 | 19/08/2013 | ONP |