MIAMI IMPORTS S.A
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 04/06/2010 |
| NO HALLADO | 05/06/2010 | 30/06/2010 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. SANTA CRUZ JR. GRAU MENDIBURO 658 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 23/03/2001 |
| URB. SANTA CRUZ JR. GRAU MENDIBURO 658 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 23/03/2001 |
| CAL. MENDIBURO 658 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 25/10/1999 |
| CAL. MENDIBURO 658 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 25/10/1999 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 11486.00 | 2011 - 13 | 04/09/2013 | Tesoro Público |