MGO PERU S.A.C
MGO PERU |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 30/04/2007 |
| HABIDO | 01/05/2007 | 02/06/2008 |
| HABIDO | 01/11/2008 | 15/02/2014 |
| PENDIENTE | 03/06/2008 | 12/06/2008 |
| NO HALLADO | 04/09/2008 | 05/09/2008 |
| PENDIENTE | 05/08/2008 | 03/09/2008 |
| POR VERIFICAR | 06/09/2008 | 19/09/2008 |
| NO HALLADO | 11/10/2008 | 21/10/2008 |
| HABIDO | 13/06/2008 | 04/08/2008 |
| NO HALLADO | 16/02/2014 | 31/03/2014 |
| HABIDO | 20/09/2008 | 10/10/2008 |
| POR VERIFICAR | 22/10/2008 | 31/10/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. ARGENTINA 1960 LIMA -LIMA -LIMA | 02/06/2008 |
| AV. CARLOS VILLARAN 876 Int 201 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 04/08/2008 |
| AV. CARLOS VILLARAN 876 Int 202 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 21/10/2008 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 378.00 | 2010 - 02 | 24/01/2014 | ONP |
| 1157.00 | 2010 - 02 | 24/01/2014 | Essalud |
| 376.00 | 2010 - 03 | 24/01/2014 | ONP |
| 1161.00 | 2010 - 03 | 24/01/2014 | Essalud |