MGJ SERVICIOS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-"MGJ SERVICIOS GENERALES E.I.
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
| 2017-03 | NE | NE | NE |
| 2017-02 | NE | NE | NE |
| 2017-01 | NE | NE | NE |
| 2016-12 | NE | NE | NE |
| 2016-11 | NE | NE | NE |
| 2016-10 | NE | NE | NE |
| 2016-09 | NE | NE | NE |
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-01 | 4 | 0 | 0 |
| 2015-12 | 5 | 0 | 0 |
| 2015-11 | 7 | 0 | 0 |
| 2015-10 | 7 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 12/09/2011 |
| NO HABIDO | 01/04/2016 | 19/04/2016 |
| NO HABIDO | 01/10/2015 | 03/11/2015 |
| NO HALLADO | 02/04/2014 | 22/04/2014 |
| NO HALLADO | 02/09/2015 | 30/09/2015 |
| NO HALLADO | 04/01/2015 | 16/01/2015 |
| HABIDO | 04/11/2015 | 05/02/2016 |
| NO HALLADO | 06/02/2016 | 31/03/2016 |
| POR VERIFICAR | 09/08/2013 | 09/08/2013 |
| HABIDO | 10/08/2013 | 15/10/2013 |
| NO HALLADO | 12/07/2013 | 08/08/2013 |
| HABIDO | 13/09/2011 | 11/07/2013 |
| NO HALLADO | 14/06/2015 | 21/07/2015 |
| NO HALLADO | 15/10/2014 | 25/11/2014 |
| NO HALLADO | 16/10/2013 | 29/10/2013 |
| POR VERIFICAR | 17/01/2015 | 19/01/2015 |
| NO HALLADO | 18/10/2016 | 30/11/2016 |
| HABIDO | 20/01/2015 | 13/06/2015 |
| HABIDO | 20/04/2016 | 17/10/2016 |
| POR VERIFICAR | 22/07/2015 | 22/07/2015 |
| POR VERIFICAR | 23/04/2014 | 23/04/2014 |
| HABIDO | 23/07/2015 | 01/09/2015 |
| HABIDO | 24/04/2014 | 14/10/2014 |
| POR VERIFICAR | 26/11/2014 | 28/11/2014 |
| HABIDO | 29/11/2014 | 03/01/2015 |
| POR VERIFICAR | 30/10/2013 | 30/10/2013 |
| HABIDO | 31/10/2013 | 01/04/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.MARISCAL CASTILLA NRO. 609 CUSCO-CUSCO-SAN SEBASTIAN | 08/09/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 347.00 | 2016 - 01 | 10/08/2017 | ONP |
| 237.00 | 2016 - 03 | 19/01/2021 | Essalud |
| 235.00 | 2016 - 04 | 19/01/2021 | Essalud |
| 10612.00 | 2016 - 10 | 18/11/2016 | Tesoro Público |