MG AGENTE DE ADUANA OPERADOR LOGISTICO S.A.C
MG AGENTE DE ADUANA OPERADOR LOGISTICO |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 27/12/2011 |
| NO HABIDO | 02/05/2013 | 20/05/2013 |
| NO HABIDO | 02/09/2013 | 10/10/2013 |
| NO HALLADO | 08/08/2013 | 01/09/2013 |
| HABIDO | 09/11/2013 | 18/03/2014 |
| HABIDO | 11/10/2013 | 25/10/2013 |
| NO HALLADO | 14/03/2013 | 01/05/2013 |
| NO HALLADO | 19/03/2014 | 01/05/2014 |
| HABIDO | 21/05/2013 | 07/08/2013 |
| NO HALLADO | 26/10/2013 | 08/11/2013 |
| HABIDO | 28/12/2011 | 13/03/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ---- BARR CALLAO AV. SAENZ PEñA 1079 Int E PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 08/11/2013 |
| URB. MIRAMAR PJ. 1 159 LIMA -LIMA -SAN MIGUEL | 15/05/2013 |
| URB. MIRAMAR PJ. 1 155 LIMA -LIMA -SAN MIGUEL | 27/12/2011 |
| PJ. 1 159 Dpto C LIMA -LIMA -SAN MIGUEL | 28/09/2013 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 377.00 | 2013 - 08 | 27/12/2013 | Essalud |
| 99177.00 | 2013 - 10 | 03/12/2013 | Tesoro Público |
| 31328.00 | 2013 - 11 | 27/01/2014 | Tesoro Público |
| 7510.00 | 2013 - 13 | 22/07/2014 | Tesoro Público |
| 7568.00 | 2014 - 01 | 05/08/2014 | Tesoro Público |
| 7479.00 | 2014 - 03 | 14/10/2014 | Tesoro Público |
| 16612.00 | 2014 - 08 | 29/09/2014 | Essalud |
| 459800.00 | 2014 - 12 | 25/10/2018 | Tesoro Aduanas |