MEYBIZ S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 22/03/2007 |
| NO HALLADO | 23/03/2007 | 01/05/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. SAN EUGENIO CAL. LAS LILAS 391 Int 2PIS LIMA -LIMA -LINCE | 01/02/2005 |
| URB. SAN EUGENIO CAL. LAS LILAS 391 Int 2PIS LIMA -LIMA -LINCE | 01/02/2005 |
| URB. SAN EUGENIO CAL. LAS LILAS 391 Int 2PIS LIMA -LIMA -LINCE | 02/08/2000 |
| URB. SAN EUGENIO CAL. LAS LILAS 391 Int 2PIS LIMA -LIMA -LINCE | 02/08/2000 |
| URB. SAN EUGENIO JR. LAS LILAS 391 LIMA -LIMA -LINCE | 03/07/2000 |
| URB. SAN EUGENIO JR. LAS LILAS 391 LIMA -LIMA -LINCE | 03/07/2000 |
| JR. SACO OLIVEROS 295 Dpto 306 LIMA -LIMA -LIMA | 23/02/2005 |
| JR. SACO OLIVEROS 295 Dpto 306 LIMA -LIMA -LIMA | 23/02/2005 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 740.00 | 2004 - 10 | 01/04/2014 | ONP |
| 13035.00 | 2005 - 01 | 11/07/2006 | Tesoro Público |
| 11429.00 | 2005 - 13 | 20/10/2009 | Tesoro Público |