MERWYT SERVICIOS GENERALES S.R.L
MERWYT SERVICIOS GENERALES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | NE | NE | NE |
| 2016-06 | NE | NE | NE |
| 2016-05 | NE | NE | NE |
| 2016-04 | NE | NE | NE |
| 2016-03 | NE | NE | NE |
| 2016-02 | NE | NE | NE |
| 2016-01 | NE | NE | NE |
| 2015-12 | NE | NE | NE |
| 2015-11 | 13 | 0 | 0 |
| 2015-10 | 6 | 0 | 0 |
| 2015-09 | 6 | 0 | 0 |
| 2015-08 | 6 | 0 | 0 |
| 2015-07 | 35 | 0 | 1 |
| 2015-06 | 37 | 0 | 0 |
| 2015-05 | 39 | 0 | 1 |
| 2015-04 | 26 | 0 | 0 |
| 2015-03 | 27 | 0 | 0 |
| 2015-02 | 26 | 0 | 0 |
| 2015-01 | 34 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MERWYT SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 19/09/2017 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 12/03/2010 |
| NO HALLADO | 01/05/2010 | 31/07/2012 |
| NO HABIDO | 01/08/2012 | 15/08/2012 |
| NO HABIDO | 02/05/2018 | 15/05/2018 |
| PENDIENTE | 02/12/2017 | 13/12/2017 |
| NO HABIDO | 03/12/2012 | 07/02/2013 |
| HABIDO | 08/02/2013 | 01/12/2017 |
| NO HALLADO | 11/10/2012 | 02/12/2012 |
| HABIDO | 13/03/2010 | 24/03/2010 |
| POR VERIFICAR | 13/03/2018 | 13/03/2018 |
| HABIDO | 14/03/2018 | 26/03/2018 |
| NO HALLADO | 14/12/2017 | 21/02/2018 |
| PENDIENTE | 16/02/2019 | 19/02/2019 |
| HABIDO | 16/05/2018 | 15/02/2019 |
| HABIDO | 16/08/2012 | 10/10/2012 |
| POR VERIFICAR | 21/02/2018 | 21/02/2018 |
| HABIDO | 22/02/2018 | 27/02/2018 |
| NO HALLADO | 25/03/2010 | 26/04/2010 |
| NO HALLADO | 27/03/2018 | 01/05/2018 |
| POR VERIFICAR | 27/04/2010 | 30/04/2010 |
| NO HALLADO | 28/02/2018 | 13/03/2018 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.QUINTANILLA MZA. J LOTE. 2 LORETO-MAYNAS-IQUITOS | 26/04/2010 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 3497.00 | 2020 - 01 | 21/02/2020 | Essalud |