ME'MAFER SERVICIOS GENERALES S.A.C
ME'MAFER SERVICIOS GENERALES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-08 | 17 | 0 | 1 |
| 2021-07 | 18 | 0 | 1 |
| 2021-06 | 9 | 0 | 1 |
| 2021-05 | 16 | 0 | 3 |
| 2021-04 | 17 | 0 | 2 |
| 2021-03 | 21 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 20 | 0 | 2 |
| 2021-01 | 21 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 11 | 0 | 1 |
| 2020-11 | 12 | 0 | 1 |
| 2020-10 | 21 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 20 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 24 | 0 | 1 |
| 2020-07 | 20 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 21 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 21 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 21 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 21 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 23 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 20 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 31/05/2007 |
| HABIDO | 01/06/2007 | 14/10/2010 |
| NO HALLADO | 15/10/2010 | 15/11/2010 |
| HABIDO | 16/11/2010 | 18/03/2014 |
| NO HALLADO | 19/03/2014 | 20/03/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| PJ. 39 MZA. B5 LOTE. 14 A.H. BOCANEGRA PROV. CONST. DEL CALLAO-PROV. CONST. DEL CALLAO-CALLAO | 20/10/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 22409.00 | 2021 - 05 | 06/10/2021 | Tesoro Público |