MEICOP S.C.R.L
MEICOP |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2015-05 | NE | NE | NE |
| 2015-04 | NE | NE | NE |
| 2015-03 | NE | NE | NE |
| 2015-02 | NE | NE | NE |
| 2015-01 | NE | NE | NE |
| 2014-12 | NE | NE | NE |
| 2014-11 | NE | NE | NE |
| 2014-10 | NE | NE | NE |
| 2014-09 | NE | NE | NE |
| 2014-08 | NE | NE | NE |
| 2014-07 | NE | NE | NE |
| 2014-06 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MEICOP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 15/09/2017 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 16/02/2011 |
| NO HABIDO | 01/09/2014 | 01/09/2017 |
| HABIDO | 02/09/2017 | 27/03/2018 |
| HABIDO | 17/02/2011 | 18/07/2014 |
| NO HALLADO | 19/07/2014 | 31/08/2014 |
| NO HALLADO | 28/03/2018 | 01/05/2018 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MZA. C LOTE. 05 AGV MIGUEL GRAU MOQUEGUA-ILO-ILO | 01/04/1981 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 270.00 | 2013 - 12 | 10/01/2019 | Essalud |
| 269.00 | 2014 - 01 | 10/01/2019 | Essalud |
| 13230.00 | 2014 - 03 | 10/04/2014 | Essalud |
| 262.00 | 2014 - 05 | 10/01/2019 | Essalud |
| 261.00 | 2014 - 06 | 10/01/2019 | Essalud |
| 62883.00 | 2018 - 02 | 03/04/2018 | Tesoro Público |
| 1161.00 | 2018 - 03 | 25/04/2018 | Tesoro Público |
| 1149.00 | 2018 - 04 | 24/05/2018 | Tesoro Público |