MC OPERADOR LOGISTICO S.A.C
MC OPERADOR LOGISTICO |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 17/01/2008 |
| NO HABIDO | 02/06/2014 | 25/07/2014 |
| HABIDO | 03/03/2008 | 23/04/2014 |
| NO HALLADO | 18/01/2008 | 02/03/2008 |
| NO HALLADO | 24/04/2014 | 01/06/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. OLIMPO Mz Ñ Lote 27 LIMA -LIMA -ATE | 10/03/2009 |
| URB. LIMATAMBO CAL. LAS PALOMAS 340 LIMA -LIMA -SURQUILLO | 18/07/2014 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 2989.00 | 2020 - 13 | 22/04/2021 | Tesoro Público |
| 135.00 | 2021 - 01 | 05/04/2021 | Tesoro Público |
| 225.00 | 2021 - 02 | 05/04/2021 | Tesoro Público |
| 178.00 | 2021 - 02 | 26/05/2021 | Essalud |
| 176.00 | 2021 - 03 | 26/05/2021 | Essalud |
| 175.00 | 2021 - 04 | 14/06/2021 | Essalud |
| 173.00 | 2021 - 05 | 23/07/2021 | Essalud |
| 251.00 | 2021 - 05 | 30/06/2021 | ONP |
| 248.00 | 2021 - 06 | 02/08/2021 | ONP |
| 246.00 | 2021 - 07 | 06/09/2021 | ONP |
| 255.00 | 2021 - 07 | 06/09/2021 | Essalud |