MBM ARQUITECTOS S.A.C
MBM ARQUITECTOS |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | NE | NE | NE |
| 2019-10 | NE | NE | NE |
| 2019-09 | NE | NE | NE |
| 2019-08 | NE | NE | NE |
| 2019-07 | NE | NE | NE |
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | NE | NE | NE |
| 2019-04 | NE | NE | NE |
| 2019-03 | NE | NE | NE |
| 2019-02 | NE | NE | NE |
| 2019-01 | 4 | 0 | 0 |
| 2018-12 | 4 | 0 | 1 |
| 2018-11 | 5 | 0 | 2 |
| 2018-10 | 5 | 0 | 1 |
| 2018-09 | 5 | 0 | 1 |
| 2018-08 | 5 | 0 | 2 |
| 2018-07 | 5 | 0 | 2 |
| 2018-06 | 4 | 0 | 2 |
| 2018-05 | 5 | 0 | 0 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| - | - | 12/11/2009 |
| HABIDO | 04/12/2018 | 04/12/2018 |
| HABIDO | 06/04/2013 | 04/12/2018 |
| HABIDO | 13/11/2009 | 16/03/2013 |
| NO HALLADO | 17/03/2013 | 21/03/2013 |
| HABIDO | 22/03/2013 | 05/04/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. DEL EJERCITO NRO. 1146 INT. 1210 OTR. MAGDALENA DEL MAR LIMA-LIMA-MAGDALENA DEL MAR | 04/12/2018 |
| CAL.MONSEÑOR PEDRO VILLAR NRO. 127 INT. 201 URB. PANDO LIMA-LIMA-SAN MIGUEL | 26/10/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 20714.00 | 2018 - 10 | 26/02/2021 | Tesoro Público |
| 1030.00 | 2019 - 03 | 14/05/2019 | Tesoro Público |
| 971.00 | 2019 - 04 | 18/06/2019 | Tesoro Público |
| 960.00 | 2019 - 05 | 18/07/2019 | Tesoro Público |
| 955.00 | 2019 - 06 | 16/09/2019 | Tesoro Público |
| 945.00 | 2019 - 07 | 19/11/2019 | Tesoro Público |
| 936.00 | 2019 - 08 | 19/11/2019 | Tesoro Público |
| 926.00 | 2019 - 09 | 14/11/2019 | Tesoro Público |
| 917.00 | 2019 - 10 | 12/12/2019 | Tesoro Público |
| 908.00 | 2019 - 11 | 21/01/2020 | Tesoro Público |