MB MOBIVET E.I.R.L
MOBIVET |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
---|---|---|
PENDIENTE | - | 01/06/2012 |
POR VERIFICAR | 01/03/2016 | 08/03/2016 |
HABIDO | 02/06/2012 | 18/06/2013 |
NO HALLADO | 05/02/2016 | 29/02/2016 |
POR VERIFICAR | 06/07/2013 | 06/07/2013 |
HABIDO | 07/07/2013 | 26/06/2014 |
POR VERIFICAR | 12/07/2014 | 12/07/2014 |
POR VERIFICAR | 12/09/2014 | 20/09/2014 |
HABIDO | 13/07/2014 | 28/08/2014 |
NO HALLADO | 19/06/2013 | 05/07/2013 |
HABIDO | 21/09/2014 | 04/02/2016 |
NO HALLADO | 27/06/2014 | 11/07/2014 |
NO HALLADO | 29/08/2014 | 11/09/2014 |
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
AV. SOCABAYA NRO. 331B URB. SAN MARTIN AREQUIPA-AREQUIPA-SOCABAYA | 11/09/2014 |
AV. SAN MARTIN DE SOCABAYA NRO. 331B URB. SAN MARTIN AREQUIPA-AREQUIPA-SOCABAYA | 29/02/2016 |
DEUDAS COACTIVAS
MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
---|---|---|---|
161.00 | 2018 - 08 | 04/11/2019 | Tesoro Público |
158.00 | 2018 - 12 | 07/04/2022 | Tesoro Público |
261.00 | 2019 - 08 | 14/10/2019 | Tesoro Público |
13.00 | 2019 - 09 | 04/11/2019 | Tesoro Público |
187.00 | 2019 - 12 | 19/10/2020 | Tesoro Público |
131.00 | 2022 - 06 | 03/08/2022 | Tesoro Público |
439.00 | 2023 - 12 | 13/08/2024 | Tesoro Público |
143.00 | 2024 - 03 | 15/05/2024 | Tesoro Público |
122.00 | 2024 - 07 | 13/12/2024 | Tesoro Público |
206.00 | 2024 - 11 | 14/01/2025 | Tesoro Público |