MAXIMA LIMPIEZA Y FUMIGADO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - MAXLIMFU S.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MAXIMA LIMPIEZA Y FUMIGADO MAXLIMFU SRL | 01/04/2011 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 02/09/2010 |
| NO HABIDO | 01/10/2010 | 13/04/2011 |
| NO HALLADO | 03/09/2010 | 30/09/2010 |
| NO HALLADO | 12/12/2013 | 01/01/2014 |
| HABIDO | 14/04/2011 | 11/12/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. LAS PALMERAS(1RA.ETP) AV. LAS PALMERAS 3968 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 03/09/2004 |
| URB. MICAELA BASTIDAS CAL. GODOFREDO GARCIA 330 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 04/04/2011 |
| URB. MERCURIO JR. GEMINIS 1170 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 04/08/2004 |
| URB. LAS PALMERAS 1RA ETAPA AV. LAS PALMERAS 3968 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 04/08/2005 |
| URB. COVIDA JR. DANIEL HERNANDEZ 289 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 07/12/2001 |
| URB. MICAELA BASTIDAS CAL. GODOFREDO GARCIA 330 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 22/08/2005 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 2119.00 | 2001 - 12 | 10/03/2008 | ONP |