MATIZADOS S.R.L
MATIZADOS S.R.L. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO CERRADO | - | 23/11/2006 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL. LUIS VARELA Y ORBEGOZO 349 LIMA -LIMA -SURQUILLO | 03/04/2002 |
| CAL. LUIS VARELA Y ORBEGOZO 349 LIMA -LIMA -SURQUILLO | 03/04/2002 |
| ---- PROL.ANGAMOS ZONA A 403 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 03/09/2001 |
| ---- PROL.ANGAMOS ZONA A 403 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 03/09/2001 |
| AV. AVIACION 3379 LIMA -LIMA -SAN BORJA | 07/12/2000 |
| AV. AVIACION 3379 LIMA -LIMA -SAN BORJA | 07/12/2000 |
| ---- PROL.ANGAMOS,ZONA A 403 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 09/08/2001 |
| ---- PROL.ANGAMOS,ZONA A 403 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 09/08/2001 |
| AV. LARCO 1175 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 09/10/2000 |
| AV. LARCO 1175 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 09/10/2000 |
| A.H. LA FLORIDA VALLECITO BAJO G Int 6 LIMA -LIMA -VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 14/05/2002 |
| A.H. LA FLORIDA VALLECITO BAJO G Int 6 LIMA -LIMA -VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 14/05/2002 |
| CAL. JOSE GALVEZ 1059 LIMA -LIMA -LIMA | 14/08/1998 |
| CAL. JOSE GALVEZ 1059 LIMA -LIMA -LIMA | 14/08/1998 |
| ---- PROLONG ANGAMOS ---- ZONA A 403 Int A LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 18/03/2002 |
| ---- PROLONG ANGAMOS ---- ZONA A 403 Int A LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 18/03/2002 |
| ---- C.C.CHACAR.DEL ESTANQUE PJ. M.PIERRE 108 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 23/03/2000 |
| ---- C.C.CHACAR.DEL ESTANQUE PJ. M.PIERRE 108 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 23/03/2000 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 722.00 | 2000 - 05 | 07/09/2004 | ONP |
| 667.00 | 2000 - 05 | 07/09/2004 | Essalud |
| 129738.00 | 2000 - 13 | 13/04/2009 | Tesoro Público |
| 5116.00 | 2002 - 01 | 03/04/2006 | Tesoro Público |
| 9147.00 | 2002 - 02 | 03/04/2006 | Tesoro Público |
| 214.00 | 2002 - 06 | 14/09/2012 | ONP |
| 366424.00 | 2002 - 13 | 03/04/2006 | Tesoro Público |
| 411.00 | 2003 - 07 | 23/10/2013 | ONP |
| 5932.00 | 2003 - 08 | 10/06/2004 | Essalud |
| 9498.00 | 2004 - 05 | 07/09/2004 | Tesoro Público |
| 9395.00 | 2005 - 03 | 11/07/2006 | Tesoro Público |
| 11430.00 | 2005 - 09 | 27/01/2006 | Tesoro Público |
| 11434.00 | 2005 - 13 | 13/04/2009 | Tesoro Público |