MAQUINARIAS, SERVICIOS E INVERSIONES S.A.C - MASEIN S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2017-01 | NE | NE | NE |
| 2016-12 | NE | NE | NE |
| 2016-11 | NE | NE | NE |
| 2016-10 | NE | NE | NE |
| 2016-09 | NE | NE | NE |
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | NE | NE | NE |
| 2016-06 | NE | NE | NE |
| 2016-05 | NE | NE | NE |
| 2016-04 | NE | NE | NE |
| 2016-03 | NE | NE | NE |
| 2016-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-06 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 27/06/2007 |
| NO HABIDO | 01/08/2007 | 03/10/2007 |
| PENDIENTE | 01/08/2008 | 27/10/2008 |
| HABIDO | 04/10/2007 | 31/07/2008 |
| PENDIENTE | 07/05/2014 | 15/05/2014 |
| HABIDO | 16/05/2014 | 18/10/2014 |
| NO HALLADO | 18/07/2013 | 20/09/2013 |
| NO HALLADO | 19/10/2014 | 01/01/2015 |
| POR VERIFICAR | 21/09/2013 | 21/09/2013 |
| HABIDO | 22/09/2013 | 06/05/2014 |
| NO HALLADO | 28/06/2007 | 31/07/2007 |
| HABIDO | 28/10/2008 | 17/07/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MZA. D LOTE. 21 URB. LA COLONIAL AREQUIPA-AREQUIPA-PAUCARPATA | 24/09/2007 |
| MZA. D LOTE. 21 URB. LA COLONIAL AREQUIPA-AREQUIPA-PAUCARPATA | 31/07/2008 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 124079.00 | 2011 - 13 | 07/11/2014 | Tesoro Público |
| 10388.00 | 2012 - 06 | 15/05/2014 | Tesoro Público |
| 216.00 | 2013 - 01 | 15/09/2021 | ONP |
| 215.00 | 2013 - 02 | 27/01/2021 | ONP |
| 18983.00 | 2013 - 11 | 04/03/2014 | Tesoro Público |
| 559.00 | 2014 - 01 | 04/03/2014 | Essalud |
| 556.00 | 2014 - 02 | 07/04/2014 | Essalud |
| 553.00 | 2014 - 03 | 13/05/2014 | Essalud |
| 549.00 | 2014 - 04 | 05/06/2014 | Essalud |
| 546.00 | 2014 - 05 | 07/07/2014 | Essalud |
| 543.00 | 2014 - 06 | 06/08/2014 | Essalud |
| 539.00 | 2014 - 07 | 10/09/2014 | Essalud |
| 536.00 | 2014 - 08 | 07/10/2014 | Essalud |
| 533.00 | 2014 - 09 | 07/11/2014 | Essalud |
| 530.00 | 2014 - 10 | 15/12/2014 | Essalud |
| 526.00 | 2014 - 11 | 02/01/2015 | Essalud |
| 523.00 | 2014 - 12 | 25/02/2015 | Essalud |
| 516.00 | 2015 - 02 | 21/04/2015 | Essalud |
| 513.00 | 2015 - 03 | 10/06/2015 | Essalud |