MANGLARES S.A.C
MANGLARES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-08 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 3 | 0 | 6 |
| 2020-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 3 | 0 | 1 |
| 2020-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 3 | 0 | 1 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| PRODUCTOS DEL MAR JAINES S.A.C. | 06/12/2005 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 06/11/2007 |
| POR VERIFICAR | 01/12/2007 | 09/01/2008 |
| NO HALLADO | 07/11/2007 | 30/11/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAR.AUTOPISTA PANMER SUR KM. 18.5 URB. LA ENCANTADA LIMA-LIMA-CHORRILLOS | 02/09/2015 |
| CAR.AUTOPISTA PANMER SUR KM. 18.5 URB. LA ENCANTADA LIMA-LIMA-CHORRILLOS | 17/08/2015 |
| CAR.AUTOPISTA PANMER SUR KM. 18.5 URB. LA ENCANTADA LIMA-LIMA-CHORRILLOS | 17/08/2015 |
| CAR.AUTOPISTA PANMER SUR KM. 18.5 URB. LA ENCANTADA LIMA-LIMA-CHORRILLOS | 19/08/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 578.00 | 2017 - 02 | 19/09/2017 | Tesoro Público |
| 889.00 | 2020 - 09 | 01/03/2021 | Essalud |