MADERERA VILLA MARIA E.I.R.L
MADERERA VILLA MARIA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO DE CRÉDITO | 7.413 | 7.265 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-02 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12 | NE | NE | NE |
| 2023-11 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-07 | 4 | 0 | 2 |
| 2023-06 | 4 | 0 | 2 |
| 2023-05 | 3 | 0 | 1 |
| 2023-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-12 | 2 | 0 | 1 |
| 2022-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MEDERERA VILLA MARIA E.I.R.L. | 30/12/2002 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 13/01/2010 |
| HABIDO | 14/01/2010 | 05/01/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. NICOLAS DE PIEROLA 231 LIMA -LIMA -VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 06/12/2002 |
| ---- PARQUE INDUSTRIAL ---- PARCELA I Mz D Lote 9 LIMA -LIMA -VILLA EL SALVADOR | 13/01/2010 |
| P.J. CERCADO AV. NICOLAS DE PIEROLA 231 LIMA -LIMA -VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 22/05/2002 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 17238.00 | 2002 - 05 | 29/08/2023 | Tesoro Público |
| 40887.00 | 2002 - 06 | 29/08/2023 | Tesoro Público |
| 51148.00 | 2002 - 07 | 29/08/2023 | Tesoro Público |
| 50151.00 | 2002 - 08 | 29/08/2023 | Tesoro Público |
| 95317.00 | 2002 - 09 | 29/08/2023 | Tesoro Público |