MACSEGEL E.I.R.L
MACSEGEL E.I.R.L. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 3 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MACSEGEL E.I.R.L | 15/12/2010 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| - | - | 15/12/2010 |
| NO HABIDO | 01/08/2013 | 29/08/2013 |
| NO HABIDO | 02/05/2013 | 23/05/2013 |
| NO HALLADO | 02/10/2013 | 18/10/2013 |
| NO HABIDO | 03/11/2014 | 13/11/2014 |
| NO HALLADO | 04/07/2013 | 31/07/2013 |
| NO HALLADO | 08/10/2014 | 02/11/2014 |
| NO HALLADO | 09/08/2014 | 21/08/2014 |
| HABIDO | 16/12/2010 | 26/03/2013 |
| HABIDO | 19/10/2013 | 24/01/2014 |
| HABIDO | 21/02/2014 | 08/08/2014 |
| HABIDO | 22/08/2014 | 07/10/2014 |
| HABIDO | 24/05/2013 | 24/05/2013 |
| NO HALLADO | 25/01/2014 | 20/02/2014 |
| HABIDO | 25/05/2013 | 03/07/2013 |
| NO HALLADO | 27/03/2013 | 01/05/2013 |
| HABIDO | 30/08/2013 | 01/10/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. VILLA DEL NORTE JR. MARCARA 5350 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 11/11/2014 |
| -- | 15/12/2010 |
| URB. VILLA DEL NORTE JR. MARCARA 5356 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 18/10/2013 |
| URB. VILLA DEL NORTE JR. MARCARA 5324 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 21/08/2014 |
| URB. VILLA DEL NORTE CAL. RIO CHIRA 582 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 24/05/2013 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1682.00 | 2018 - 03 | 23/10/2018 | Tesoro Público |
| 541.00 | 2018 - 05 | 10/07/2018 | Essalud |
| 534.00 | 2018 - 06 | 08/08/2018 | Essalud |
| 528.00 | 2018 - 07 | 11/09/2018 | Essalud |
| 261.00 | 2018 - 08 | 09/10/2018 | Essalud |
| 258.00 | 2018 - 09 | 02/11/2018 | Essalud |
| 255.00 | 2018 - 10 | 04/12/2018 | Essalud |