MACRO DIGITAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
MADISAC |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO DE CRÉDITO | 51.338 | 48.771 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-12 | 1 | 0 | 4 |
| 2020-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 2 | 0 | 2 |
| 2020-06 | 1 | 0 | 2 |
| 2020-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 2 | 0 | 3 |
| 2020-02 | 2 | 0 | 3 |
| 2020-01 | 2 | 0 | 1 |
| 2019-12 | 2 | 0 | 4 |
| 2019-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 2 | 0 | 1 |
| 2019-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 13/08/2018 |
| HABIDO | 14/08/2018 | 15/08/2018 |
| HABIDO | 16/08/2018 | 20/12/2019 |
| PENDIENTE | 21/12/2019 | 31/12/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. AVIACION MZA. C LOTE. 14 SAN MARTIN-TOCACHE-TOCACHE | 13/08/2018 |
| JR. ALFONSO DE ALVARADO NRO. 425 SAN MARTIN-MOYOBAMBA-MOYOBAMBA | 15/08/2018 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 85.00 | 2020 - 11 | 14/01/2021 | Tesoro Público |
| 625.00 | 2020 - 12 | 11/02/2021 | Tesoro Público |