M J J GRUPO KADESH S.C.R.L
MJJ GRUPO KADESH S.R.L. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 28/11/2013 |
| PENDIENTE | 08/12/2020 | 14/01/2021 |
| HABIDO | 29/11/2013 | 07/12/2020 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ----COMUNIDAD PUAGMARAY NRO. S/N C.P. QUIPARACRA PASCO-PASCO-HUACHON | 03/11/2015 |
| ----COMUNIDAD PUAGMARAY NRO. S/N C.P. QUIPARACRA PASCO-PASCO-HUACHON | 03/11/2015 |
| ----COMUNIDAD PUAGMARAY NRO. S/N C.P. QUIPARACRA PASCO-PASCO-HUACHON | 03/11/2015 |
| ----COMUNIDAD PUAGMARAY NRO. S/N C.P. QUIPARACRA PASCO-PASCO-HUACHON | 03/11/2015 |
| ----COMUNIDAD PUAGMARAY NRO. S/N C.P. QUIPARACRA PASCO-PASCO-HUACHON | 03/11/2015 |
| ----COMUNIDAD PUAGMARAY NRO. S/N C.P. QUIPARACRA PASCO-PASCO-HUACHON | 03/11/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 4807.00 | 2015 - 10 | 05/07/2019 | Tesoro Público |
| 804.00 | 2019 - 01 | 10/02/2020 | Tesoro Público |
| 1281.00 | 2019 - 05 | 10/02/2020 | Tesoro Público |
| 1700.00 | 2019 - 09 | 10/02/2020 | Tesoro Público |
| 399.00 | 2019 - 11 | 10/02/2020 | Tesoro Público |