LUNA & TRIGAL S.C.R.L
LUNA & TRIGAL SCRLTDA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-08 | 9 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 9 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 8 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 8 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 9 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 9 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 9 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 10 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 9 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 9 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 9 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 8 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 8 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 8 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 9 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 9 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 8 | 0 | 2 |
| 2020-03 | 8 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 8 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 8 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 25/04/2007 |
| NO HABIDO | 01/04/2008 | 24/09/2008 |
| HABIDO | 01/04/2009 | 10/06/2009 |
| NO HALLADO | 09/01/2008 | 31/03/2008 |
| PENDIENTE | 10/06/2009 | 10/06/2009 |
| HABIDO | 11/06/2009 | 15/10/2014 |
| HABIDO | 16/05/2007 | 08/01/2008 |
| NO HALLADO | 16/10/2014 | 28/10/2014 |
| HABIDO | 25/09/2008 | 29/01/2009 |
| PENDIENTE | 26/04/2007 | 15/05/2007 |
| HABIDO | 29/10/2014 | 18/05/2018 |
| NO HALLADO | 30/01/2009 | 31/03/2009 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. HERMILIO VALDIZAN NRO. 136 HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO | 10/06/2009 |
| CAL.TARAPACA NRO. 864 HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO | 12/08/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 2044.00 | 2021 - 13 | 04/10/2023 | Tesoro Público |
| 11016.00 | 2022 - 03 | 29/04/2022 | Tesoro Público |
| 265.00 | 2023 - 05 | 29/01/2025 | ONP |
| 1332.00 | 2023 - 10 | 12/02/2024 | Tesoro Público |
| 253.00 | 2023 - 10 | 29/01/2025 | ONP |
| 558.00 | 2023 - 11 | 05/01/2024 | ONP |
| 1054.00 | 2023 - 11 | 05/01/2024 | Essalud |
| 587.00 | 2023 - 11 | 05/01/2024 | Tesoro Público |
| 1045.00 | 2023 - 12 | 01/02/2024 | Essalud |
| 566.00 | 2023 - 12 | 01/02/2024 | ONP |
| 3664.00 | 2023 - 12 | 01/02/2024 | Tesoro Público |
| 637.00 | 2024 - 01 | 06/06/2024 | ONP |
| 1218.00 | 2024 - 01 | 06/06/2024 | Essalud |
| 1255.00 | 2024 - 04 | 14/06/2024 | Tesoro Público |
| 7465.00 | 2024 - 09 | 07/11/2024 | Essalud |
| 3738.00 | 2024 - 10 | 11/12/2024 | Tesoro Público |