LUMBER COMPANY INTERNATIONAL GLOBAL S.A.C
LUMBER COMPANY INTERNATIONAL GLOBAL |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2018-10 | NE | NE | NE |
| 2018-09 | NE | NE | NE |
| 2018-08 | NE | NE | NE |
| 2018-07 | NE | NE | NE |
| 2018-06 | NE | NE | NE |
| 2018-05 | NE | NE | NE |
| 2018-04 | NE | NE | NE |
| 2018-03 | NE | NE | NE |
| 2018-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-03 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| LUMBER COMPANY INTERNATIONAL GLOBAL S.A.C. | 07/12/2013 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 05/04/2010 |
| NO HABIDO | 01/03/2016 | 08/03/2016 |
| POR VERIFICAR | 01/04/2015 | 07/04/2015 |
| NO HALLADO | 01/10/2010 | 13/10/2010 |
| NO HABIDO | 02/04/2012 | 02/08/2012 |
| HABIDO | 03/08/2012 | 16/11/2012 |
| NO HALLADO | 04/08/2018 | 02/09/2018 |
| NO HALLADO | 05/02/2016 | 29/02/2016 |
| HABIDO | 06/04/2010 | 30/09/2010 |
| NO HALLADO | 07/03/2012 | 01/04/2012 |
| HABIDO | 08/04/2015 | 29/09/2015 |
| HABIDO | 08/10/2015 | 27/01/2016 |
| NO HALLADO | 08/11/2016 | 22/11/2016 |
| HABIDO | 09/03/2016 | 19/03/2016 |
| HABIDO | 12/12/2013 | 25/02/2015 |
| POR VERIFICAR | 13/10/2010 | 13/10/2010 |
| HABIDO | 14/10/2010 | 06/03/2012 |
| NO HABIDO | 17/11/2012 | 11/12/2013 |
| NO HALLADO | 20/03/2016 | 22/03/2016 |
| POR VERIFICAR | 22/11/2016 | 22/11/2016 |
| POR VERIFICAR | 23/03/2016 | 23/03/2016 |
| HABIDO | 23/11/2016 | 26/06/2018 |
| NO HALLADO | 24/03/2016 | 28/03/2016 |
| NO HALLADO | 26/02/2015 | 31/03/2015 |
| POR VERIFICAR | 26/07/2018 | 26/07/2018 |
| NO HALLADO | 27/06/2018 | 26/07/2018 |
| HABIDO | 27/07/2018 | 03/08/2018 |
| PENDIENTE | 28/01/2016 | 04/02/2016 |
| HABIDO | 29/03/2016 | 07/11/2016 |
| PENDIENTE | 30/09/2015 | 07/10/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.CORNEJO PORTUGAL NRO. 2181 LORETO-MAYNAS-BELEN | 31/03/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 337.00 | 2018 - 02 | 09/05/2018 | Tesoro Público |
| 334.00 | 2018 - 03 | 09/05/2018 | Tesoro Público |
| 331.00 | 2018 - 04 | 04/07/2018 | Tesoro Público |
| 16917.00 | 2018 - 05 | 04/07/2018 | Tesoro Público |