LUCIANO VALENTINO Y DOMENICA SERVICIOS GENERALES S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| LUCIANO VALENTINO Y DOMENICA SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 16/07/2019 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 31/07/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MZA. K LOTE. 14 A.H. CONSUELO DE VELASCO PIURA-PIURA-VEINTISEIS DE OCTUBRE | 20/07/1984 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 474.00 | 2016 - 12 | 13/02/2017 | Tesoro Público |