LINTEL S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| LINTEL S.A | 09/02/2002 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 02/03/2011 |
| NO HABIDO | 01/03/2012 | 06/07/2012 |
| NO HABIDO | 01/04/2011 | 11/05/2011 |
| NO HALLADO | 03/03/2011 | 31/03/2011 |
| HABIDO | 12/05/2011 | 18/01/2012 |
| NO HALLADO | 19/01/2012 | 29/02/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. VIPEP CAL. EMILY CAR A Int 2 LIMA -LIMA -SURQUILLO | 01/03/1996 |
| URB. VIPEP CAL. EMILY CAR A Int 2 LIMA -LIMA -SURQUILLO | 01/03/1996 |
| URB. AURORA AV. REP DE PANAMA 5949 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 04/02/1998 |
| URB. AURORA AV. REP DE PANAMA 5949 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 04/02/1998 |
| URB. VIPEP CAL. EMILY CAR 193 Int 2 LIMA -LIMA -SURQUILLO | 06/03/2001 |
| URB. VIPEP CAL. EMILY CAR 193 Int 2 LIMA -LIMA -SURQUILLO | 06/03/2001 |
| URB. SAN ANTONIO CAL. GENERAL VARGAS MACHUCA 569 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 13/03/1996 |
| URB. SAN ANTONIO CAL. GENERAL VARGAS MACHUCA 569 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 13/03/1996 |
| C.H. EL SAUZAL AV. MANUEL VILLARAN 980 Int 301 LIMA -LIMA -SURQUILLO | 26/08/2003 |
| C.H. EL SAUZAL AV. MANUEL VILLARAN 980 Int 301 LIMA -LIMA -SURQUILLO | 26/08/2003 |
| C.H. EL SAUZAL AV. MANUEL VILLARAN 980 Dpto 301 LIMA -LIMA -SURQUILLO | 27/04/2011 |
| C.H. EL SAUZAL AV. MANUEL VILLARAN 980 Dpto 301 LIMA -LIMA -SURQUILLO | 27/04/2011 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 207942.00 | 2007 - 12 | 25/04/2012 | Tesoro Público |