LIMPIEZAS VICTOR S.A.C
LIMPIEZAS VICTOR |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de LIMPIEZAS VICTOR S.A.C en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para LIMPIEZAS VICTOR S.A.C Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2017-09 | NE | NE | NE |
| 2017-08 | NE | NE | NE |
| 2017-07 | NE | NE | NE |
| 2017-06 | NE | NE | NE |
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
| 2017-03 | NE | NE | NE |
| 2017-02 | NE | NE | NE |
| 2017-01 | NE | NE | NE |
| 2016-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-09 | 48 | 0 | 0 |
| 2016-08 | 48 | 0 | 0 |
| 2016-07 | 48 | 0 | 2 |
| 2016-06 | 245 | 0 | 2 |
| 2016-05 | 258 | 0 | 0 |
| 2016-04 | 286 | 0 | 0 |
| 2016-03 | 286 | 0 | 5 |
| 2016-02 | 374 | 0 | 0 |
PARTIDAS ENCONTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| LIMPIUM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 24/06/2016 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 23/10/2007 |
| HABIDO | 02/06/2015 | 22/03/2016 |
| PENDIENTE | 03/12/2008 | 23/12/2008 |
| HABIDO | 04/10/2012 | 08/04/2013 |
| HABIDO | 07/01/2017 | 06/02/2017 |
| NO HALLADO | 07/02/2017 | 10/02/2017 |
| NO HALLADO | 07/06/2017 | 02/07/2017 |
| HABIDO | 09/04/2013 | 01/06/2015 |
| HABIDO | 11/02/2017 | 06/06/2017 |
| NO HALLADO | 13/09/2016 | 14/09/2016 |
| HABIDO | 15/09/2016 | 28/10/2016 |
| HABIDO | 15/11/2016 | 26/12/2016 |
| NO HALLADO | 16/12/2010 | 21/12/2010 |
| NO HALLADO | 19/09/2012 | 03/10/2012 |
| HABIDO | 20/10/2011 | 20/10/2011 |
| HABIDO | 21/10/2011 | 18/09/2012 |
| HABIDO | 22/12/2010 | 20/10/2011 |
| HABIDO | 23/03/2016 | 23/03/2016 |
| HABIDO | 24/03/2016 | 25/05/2016 |
| POR VERIFICAR | 24/10/2007 | 29/10/2007 |
| HABIDO | 24/12/2008 | 15/12/2010 |
| HABIDO | 25/06/2016 | 12/09/2016 |
| NO HALLADO | 26/05/2016 | 24/06/2016 |
| NO HALLADO | 27/12/2016 | 06/01/2017 |
| NO HALLADO | 29/10/2016 | 14/11/2016 |
| HABIDO | 30/10/2007 | 02/12/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. BENAVIDES NRO. 4586 LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 01/06/2015 |
| CAL.BARLOVENTO NRO. 135 INT. 201 LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 03/10/2012 |
| CAL.OLLANTAYTAMBO MZA. M LOTE. 06 URB. SAN JUAN BAUTISTA LIMA-LIMA-CHORRILLOS | 06/01/2017 |
| CAL.ERNESTO DIEZ CANSECO NRO. 442 INT. 502 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 09/06/2006 |
| PJ. LOS SAUCES NRO. 269 URB. LA CAMPIÑA LIMA-LIMA-CHORRILLOS | 10/02/2017 |
| CAL.ERNESTO DIEZ CANSECO NRO. 442 INT. 401 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 20/10/2011 |
| AV. AYACUCHO NRO. 1340 LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 22/03/2016 |
| CAL.MANUEL AGUILAR DURAND NRO. 234 URB. VISTA ALEGRE LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 23/03/2016 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 2388.00 | 2012 - 03 | 27/01/2017 | Tesoro Público |
| 73469.00 | 2012 - 13 | 10/11/2017 | Tesoro Público |
| 94060.00 | 2015 - 11 | 14/01/2016 | Tesoro Público |
| 73636.00 | 2015 - 11 | 14/01/2016 | Essalud |
| 285515.00 | 2015 - 12 | 03/02/2016 | Tesoro Público |
| 29509.00 | 2016 - 01 | 25/02/2016 | Tesoro Público |
| 115830.00 | 2016 - 01 | 25/02/2016 | Essalud |
| 73636.00 | 2016 - 01 | 25/02/2016 | ONP |
| 416841.00 | 2016 - 03 | 27/01/2017 | Tesoro Público |
| 419142.00 | 2016 - 04 | 27/01/2017 | Tesoro Público |
| 24284.00 | 2016 - 04 | 23/05/2016 | Essalud |
| 173477.00 | 2016 - 05 | 22/06/2016 | Tesoro Público |
| 37089.00 | 2016 - 06 | 21/07/2016 | Essalud |
| 181378.00 | 2016 - 06 | 21/07/2016 | Tesoro Público |
| 42550.00 | 2016 - 06 | 21/07/2016 | ONP |
| 2169.00 | 2016 - 07 | 19/08/2016 | Tesoro Público |
| 8691.00 | 2016 - 07 | 19/08/2016 | ONP |
| 7316.00 | 2016 - 07 | 19/08/2016 | Essalud |
| 2153.00 | 2016 - 08 | 22/09/2016 | Tesoro Público |
| 2139.00 | 2016 - 09 | 24/10/2016 | Tesoro Público |
| 233612.00 | 2016 - 10 | 27/01/2017 | Tesoro Público |
| 804137.00 | 2016 - 11 | 09/01/2017 | Tesoro Público |
| 192403.00 | 2016 - 11 | 30/01/2017 | Essalud |
| 3621.00 | 2017 - 01 | 25/05/2017 | Essalud |
| 7139.00 | 2017 - 03 | 06/09/2017 | Tesoro Público |
| 45138.00 | 2017 - 05 | 03/08/2017 | Tesoro Público |
| 6893.00 | 2017 - 08 | 19/01/2018 | Essalud |