LIMA BIKE COURIERS Y DISTRIBUCIONES S.A
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO SE MUDO DE DOMICILIO | - | 23/11/2006 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. COLMENARES JR. VALLE RIESTRA 1599 LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 07/07/1995 |
| URB. COLMENARES JR. VALLE RIESTRA 1599 LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 07/07/1995 |
| AV. BRASIL 1229 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 25/02/1998 |
| AV. BRASIL 1229 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 25/02/1998 |
| ---- EDIFICIO PARDO AV. PARDO 182 Int 406 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 25/03/1996 |
| ---- EDIFICIO PARDO AV. PARDO 182 Int 406 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 25/03/1996 |
| AV. 28 DE JULIO 363 Int 202 LIMA -LIMA -LIMA | 29/03/1999 |
| AV. 28 DE JULIO 363 Int 202 LIMA -LIMA -LIMA | 29/03/1999 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 24063.00 | 1998 - 03 | 14/07/2000 | Tesoro Público |
| 26999.00 | 1998 - 06 | 19/03/1999 | Tesoro Público |
| 24689.00 | 1998 - 07 | 19/03/1999 | Tesoro Público |
| 35160.00 | 1998 - 08 | 24/05/2001 | Tesoro Público |
| 31730.00 | 1998 - 09 | 01/12/2000 | Tesoro Público |
| 36901.00 | 1998 - 10 | 01/12/2000 | Tesoro Público |
| 26495.00 | 1998 - 11 | 06/08/1999 | Tesoro Público |
| 28155.00 | 1998 - 12 | 24/05/1999 | Tesoro Público |